Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Chlada | 17 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.71 | 0.35 | 0.00 |
2. | Patrik Bandas | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
3. | Kryštof Kolár | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Burda | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
5. | Miroslav Sellner | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
6. | David Černý | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
7. | Aleš Vavroušek | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
8. | Filip Alfery | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Hejl | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
10. | Mario Durdoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Radek Šott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Konarev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jeništa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Petrla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Petrla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Kotmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Kotmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Patrik Hoke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Marek Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Viktor Jeništa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Marek Krajčovič | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
23. | Tomáš Hadar | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
24. | Lukáš Pokorný | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
25. | David Dvořák | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
26. | Michal Trégr | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
27. | Pavel Pilko | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
1. | FK Proboštov | 17 | 67:29 | 39 |
2. | Sokol Pokratice | 16 | 52:25 | 33 |
3. | FK Bílina | 17 | 53:37 | 33 |
4. | SK Viktorie Ledvice | 16 | 44:31 | 33 |
5. | FK Dobroměřice | 17 | 53:39 | 32 |
6. | FK JUNIOR Děčín | 17 | 42:29 | 32 |
7. | SK Roudnice | 17 | 42:28 | 29 |
8. | SK Plaston Šluknov | 17 | 31:23 | 28 |
9. | ČSAD Libouchec | 16 | 49:36 | 26 |
10. | FK Jiskra Modrá | 16 | 32:33 | 25 |
11. | 1. FC Spořice | 15 | 42:23 | 24 |
12. | TJ Nové Sedlo | 17 | 36:57 | 19 |
13. | FK Rumburk | 17 | 35:49 | 18 |
14. | TJ Mojžíř | 17 | 40:60 | 13 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 17 | 20:84 | 12 |
16. | FK Klášterec n.Ohří | 17 | 25:80 | 3 |
FK Rumburk
FK Bílina |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 118129
Posledních 30 dnů: 1046 |
Posledních 7 dnů: 336 |
Poslední den: 25
© 2023 Fotbalový klub Rumburk | Všechna práva vyhrazena |
fkrumburk@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz